ケアサポートALLはぁーとは、訪問介護、障害福祉サービス、福祉有償を提供する事業所です。
私たちは、利用者の方々が自宅や地域で安心して生活できるよう、様々な支援を行っています。
ケアサポートALLはぁーとは、地域に根ざした温かいサービスを提供し、利用者の方々が豊かで安心な生活を送れるよう努めています。

訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
身体介護サービス
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
生活援助サービス
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
| サービス費用の設定 | 利用者負担(1割) (1回につき) |
|
|---|---|---|
| 身体介護 | 20分未満 | 167円 |
| 20分以上30分未満 | 250円 | |
| 30分以上1時間未満 | 396円 | |
| 1時間以上1時間半未満 | 396円 | |
| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 183円 |
| 45分以上 | 225円 | |
| 通院時の乗車・降車等の介助 | 99円 | |

障がいのある方が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるよう、包括的な支援を提供するサービスです。
日常生活のサポートから社会参加の促進まで、多岐にわたるサポートを行い、利用者の生活の質を向上させます。また、個々のニーズに応じた柔軟な支援を通じて、地域社会での自立と安心をサポートします。
居宅介護
ご自宅での生活を支援し、日常生活全般にわたる介助やケアを提供するサービスです。食事、入浴、排泄などの日常生活のサポートを通じて、利用者が快適に生活できるよう支援します。
重度訪問介護
日常生活において高度な医療・介護が必要な方に対し、専門的な医療ケアと日常生活の支援をご自宅で行います。医療処置や特定の日常生活動作の支援を通じて、安全で快適な生活をサポートします。
同行援護
外出時における安全な移動と必要な支援を提供するサービスです。医療機関や社会参加活動など、外出時における様々なニーズに対応し、利用者の安全な外出を支えます。
行動援護
行動援護は、知的障害や精神障害のある方が、外出や日常生活を安全に送れるようサポートする福祉サービスです。
外出時や慣れない場面で不安が強くなったり、危険な行動につながるおそれがある場合に、専門の支援員が付き添い、安心して行動できるよう支援します。
| 区分 | サービスの種類・時間等 | 利用料 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 身体介護 | 30分未満 | 2,606円 | 260円 |
| 30分以上1時間未満 | 4,112円 | 411円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 5,975円 | 597円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 6,810円 | 681円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 7,675円 | 767円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 8,520円 | 852円 | |
| 3時間以上 | 9,375円(30分増すごとに844円加算) | 937円(30分増すごとに84円加算) | |
| 通院等介助 (身体介護を伴う場合) |
30分未満 | 2,606円 | 260円 |
| 30分以上1時間未満 | 4,112円 | 411円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 5,975円 | 597円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 6,810円 | 681円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 7,675円 | 767円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 8,520円 | 852円 | |
| 3時間以上 | 9,375円(30分増すごとに844円加算) | 937円(30分増すごとに84円加算) | |
| 家事援助 | 30分未満 | 1,079円 | 107円 |
| 30分以上45分未満 | 1,557円 | 155円 | |
| 45分以上1時間未満 | 2,005円 | 200円 | |
| 1時間以上1時間15分未満 | 2,433円 | 243円 | |
| 1時間15分以上1時間30分未満 | 2,799円 | 279円 | |
| 1時間30分以上 | 3,165円(15分増すごとに355円加算) | 316円(15分増すごとに35円加算) | |
| 通院等介助 (身体介護を伴わない) |
30分未満 | 1,079円 | 107円 |
| 30分以上1時間未満 | 2,005円 | 200円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 2,799円 | 279円 | |
| 1時間30分以上 | 3,512円(30分増すごとに702円加算) | 351円(30分増すごとに70円加算) | |
| 重度訪問介護 | 1時間未満 | 1,893円 | 189円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 2,819円 | 281円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 3,756円 | 375円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 4,692円 | 469円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 5,629円 | 562円 | |
| 3時間以上3時間30分未満 | 6,555円 | 655円 | |
| 3時間30分以上4時間未満 | 7,492円 | 749円 | |
| 4時間以上8時間未満 | 8,357円(30分増すごとに865円加算) | 835円(30分増すごとに86円加算) | |
| 8時間以上12時間未満 | 15,320円(30分増すごとに865円加算) | 1,532円(30分増すごとに86円加算) | |
| 12時間以上16時間未満 | 22,233円(30分増すごとに824円加算) | 2,223円(30分増すごとに82円加算) | |
| 16時間以上20時間未満 | 28,850円(30分増すごとに875円加算) | 2,885円(30分増すごとに87円加算) | |
| 20時間以上24時間未満 | 35,833円(30分増すごとに814円加算) | 3,583円(30分増すごとに81円加算) | |
| 同行援護 | 30分未満 | 1,994円 | 199円 |
| 30分以上1時間未満 | 3,074円 | 307円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 4,438円 | 443円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 5,100円 | 510円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 5,761円 | 576円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 6,433円 | 643円 | |
| 3時間以上 | 7,095円(30分増すごとに671円加算) | 709円(30分増すごとに67円加算) | |
| 行動援護 | 30分未満 | 2,931円 | 293円 |
| 30分以上1時間未満 | 4,448円 | 444円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 6,301円 | 630円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 7,757円 | 775円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 9,212円 | 921円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 1,0658円 | 1,065円 | |
| 3時間3時間30分未満 | 12,124円 | 1,212円 |

ストレッチャーや車いすにも対応した福祉有償を提供しております。
施設から病院、日帰り旅行など、様々なシーンにご利用いただけます。
ご利用者の皆様に、安全で快適な外出の機会を提供することを目的としております。
介助者(2名)がお手伝いします。
自費サービスとなるため料金はご相談ください。